- Calendrier des réservations scolaires 20/21 -
Cliquez sur l'horaire de la représentation de votre choix ! Un formulaire vous aidera ensuite à compléter votre réservation.
Les représentations dont l'horaire est en rouge affichent complet.
Durée 60 minutes (2x30 minutes)
Jauge 90 places
Septembre | ||||
Je | 10.09 | 10h |
Durée 35 minutes environ
Jauge 100 places
Septembre | ||||
Me | 23.09 | 10h | ||
Je | 24.09 | 10h | ||
Ve | 25.09 | 10h |
Durée 60 minutes
Jauge 100 places
Octobre | ||||
Je | 01.10 | 10h | 14h | |
Ve | 02.10 | 10h | 14h | |
Me | 07.10 | 10h | ||
Je | 08.10 | 14h | ||
Ve | 09.10 | 10h | 14h |
Durée de 8h45 à 16h20
Jauge 0 places
Durée 45 minutes environ
Jauge 100 places
Octobre | ||||
Je | 29.10 | 10h | ||
Ve | 30.10 | 10h | ||
Novembre | ||||
Me | 04.11 | 10h | ||
Je | 05.11 | 10h | ||
Ve | 06.11 | 14h | ||
Ma | 10.11 | 14h | ||
Me | 11.11 | 10h | ||
Je | 12.11 | 10h | ||
Ve | 13.11 | 10h |
Alice, retour aux merveilles
spectacle reporté du 8 au 31 décembre 2021
7 à 10 ans
Durée 65 minutes environ
Jauge 120 places
Décembre | ||||
Ma | 08.12 | 10h | ||
Me | 09.12 | 10h | ||
Je | 10.12 | 10h | 14h | |
Ve | 11.12 | 10h | 14h | |
Lu | 14.12 | 10h | 14h | |
Ma | 15.12 | 10h | 14h | |
Me | 16.12 | 10h | ||
Je | 17.12 | 10h | 14h | |
Ve | 18.12 | 10h | 13h30 |
Durée 45 minutes
Jauge 120 places
Janvier | ||||
Ma | 19.01 | 10h | ||
Me | 20.01 | 10h | ||
Je | 21.01 | 10h | 15h | |
Ve | 22.01 | 10h | ||
Ma | 26.01 | 10h | ||
Me | 27.01 | 10h |
Durée 55 minutes
Jauge 120 places
Février | ||||
Me | 03.02 | 10h | ||
Je | 04.02 | 10h | 14h | |
Ve | 05.02 | 10h | 14h | |
Lu | 08.02 | 10h | ||
Ma | 09.02 | 10h | 14h | |
Me | 10.02 | 10h | ||
Je | 11.02 | 10h | 14h | |
Ve | 12.02 | 10h | 14h | |
Lu | 15.02 | 10h | ||
Ma | 16.02 | 10h | 14h | |
Me | 17.02 | 10h | ||
Je | 18.02 | 10h | 14h | |
Ve | 19.02 | 10h | 14h |