- Calendrier des réservations scolaires -
Cliquez sur l'horaire de la représentation de votre choix ! Un formulaire vous aidera ensuite à compléter votre réservation.
Les représentations dont l'horaire est en rouge affichent complet.
Durée 60 minutes
Jauge 100 places
Septembre | ||||
Ve | 10.09 | 10h | 14h | |
Je | 16.09 | 10h | 13h30 | |
Ve | 17.09 | 14h |
Durée 50 min. environ
Jauge 120 places
Septembre | ||||
Ma | 28.09 | 14h | ||
Me | 29.09 | 10h | ||
Je | 30.09 | 10h | ||
Octobre | ||||
Ve | 01.10 | 10h |
Durée 45 minutes
Jauge 120 places
Octobre | ||||
Ma | 12.10 | 10h | ||
Me | 13.10 | 10h | ||
Je | 14.10 | 10h | ||
Ve | 15.10 | 10h |
Durée 55 minutes environ
Jauge 120 places
Novembre | ||||
Je | 04.11 | 10h | ||
Me | 10.11 | 10h | ||
Ve | 12.11 | 10h | ||
Ma | 16.11 | 10h | ||
Me | 17.11 | 10h |
Durée 65 minutes
Jauge 120 places
Décembre | ||||
Je | 02.12 | 10h | ||
Ve | 03.12 | 10h | ||
Ma | 07.12 | 14h | ||
Me | 08.12 | 10h | ||
Je | 09.12 | 10h | 14h | |
Ma | 14.12 | 13h30 | ||
Me | 15.12 | 10h | ||
Je | 16.12 | 10h | 14h | |
Ve | 17.12 | 10h | 14h | |
Lu | 20.12 | 10h | 14h30 | |
Ma | 21.12 | 10h | 14h | |
Me | 22.12 | 10h | ||
Je | 23.12 | 10h | 14h |
Durée 45 minutes
Jauge 80 places
Janvier | ||||
Ma | 18.01 | 10h | ||
Me | 19.01 | 10h | ||
Je | 20.01 | 10h | ||
Ve | 21.01 | 10h |
Durée 50 minutes
Jauge 120 places
Février | ||||
Je | 03.02 | 10h | 14h | |
Ve | 04.02 | 10h | ||
Me | 09.02 | 10h | ||
Je | 10.02 | 13h30 | ||
Ve | 11.02 | 10h | 14h | |
Me | 16.02 | 10h | ||
Je | 17.02 | 10h | ||
Ve | 18.02 | 10h | 14h |
Durée 45 minutes
Jauge 120 places
Mars | ||||
Me | 09.03 | 10h | ||
Je | 10.03 | 10h | ||
Ve | 11.03 | 10h |
Durée 65 minutes
Jauge 120 places
Mars | ||||
Je | 17.03 | 10h | 14h | |
Ve | 18.03 | 10h | ||
Ma | 22.03 | 14h | ||
Me | 23.03 | 10h | ||
Je | 24.03 | 10h | ||
Ve | 25.03 | 13h30 |
Durée 65 minutes environ
Jauge 90 places
Mars | ||||
Je | 31.03 | 10h | 14h | |
Avril | ||||
Ve | 01.04 | 10h | 14h |
Durée 35 minutes
Jauge 120 places
Avril | ||||
Me | 06.04 | 10h | ||
Je | 07.04 | 10h | ||
Ve | 08.04 | 10h | ||
Ma | 12.04 | 10h | ||
Me | 13.04 | 10h | ||
Je | 14.04 | 10h |
Durée 60 minutes
Jauge 120 places
Mai | ||||
Je | 05.05 | 10h | 14h | |
Ve | 06.05 | 10h | 13h30 | |
Ma | 10.05 | 10h | ||
Me | 11.05 | 10h | ||
Je | 12.05 | 14h | ||
Ve | 13.05 | 10h | 14h |